<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Magazin.de</title>
	<atom:link href="http://www.energie-magazin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-magazin.de</link>
	<description>Das Ende der Atomenergie - Deutschland wehrt sich.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 19:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marktführer der Gebäude-Automation entscheiden sich nach intensiver Prüfungsphase für EEBus als einheitliches Technologie-Konzept</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/marktfuhrer-der-gebaude-automation-entscheiden-sich-nach-intensiver-prufungsphase-fur-eebus-als-einheitliches-technologie-konzept/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/marktfuhrer-der-gebaude-automation-entscheiden-sich-nach-intensiver-prufungsphase-fur-eebus-als-einheitliches-technologie-konzept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[energiewirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/marktfuhrer-der-gebaude-automation-entscheiden-sich-nach-intensiver-prufungsphase-fur-eebus-als-einheitliches-technologie-konzept/</guid>
		<description><![CDATA[(ddp direct) Frankfurt. Im Bereich der Gebäude-Automation soll der Informationsaustausch zur Höhe des Energieangebots sowie des verbrauchs künftig einheitlich über das offene Vernetzungskonzept EEBus laufen. Die Kommunikation erfolgt sowohl zwischen den technischen Verbrauchsgeräten als auch mit der Energiewirtschaft. Die marktführenden &#8230; <a href="http://www.presse-mitteilung.info/marktfuhrer-der-gebaude-automation-entscheiden-sich-nach-intensiver-prufungsphase-fur-eebus-als-einheitliches-technologie-konzept">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/marktfuhrer-der-gebaude-automation-entscheiden-sich-nach-intensiver-prufungsphase-fur-eebus-als-einheitliches-technologie-konzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:50px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0920740426452931"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9085614084"; google_color_border = "000000";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "000000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Daniel Schuricht ist ab sofort Meister und neuer Gesellschafter der PROFIROLL Schuricht GmbH</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/daniel-schuricht-ist-ab-sofort-meister-und-neuer-gesellschafter-der-profiroll-schuricht-gmbh/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/daniel-schuricht-ist-ab-sofort-meister-und-neuer-gesellschafter-der-profiroll-schuricht-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/daniel-schuricht-ist-ab-sofort-meister-und-neuer-gesellschafter-der-profiroll-schuricht-gmbh/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spitzenqualifikation im Handwerk</p>
<p>Barbara Schuricht, Geschäftsführerin der PROFIROLL Schuricht GmbH (<a href="http://www.profiroll.net" title="http://www.profiroll.net">http://www.profiroll.net</a>), ist stolz neben dem Metallbaumeister Dietmar Roth, ab sofort mit Daniel Schuricht auch einen Rollladen- und Sonnschutztechniker mit Meisterbrief in ihrem Team zu haben. Georg Braun, Obermeister der Innung Nordbayern für Rollladen- und Sonnenschutz, gratulierte am Donnerstag, dem 29. März zur bestandenen Prüfung und zur Aufnahme in den Innungsvorstand. Dort wird der Jungmeister als Ausbildungswart tätig sein. </p>
<p>Daniel Schuricht, Sohn der Geschäftsführerin, wird mit dem Meistertitel auch Gesellschafter der PROFIROLL Schuricht GmbH (<a href="http://www.profiroll.net" title="http://www.profiroll.net">http://www.profiroll.net</a>) in Veitshöchheim. Er ist im Unternehmen für den Fachbereich Technik, speziell Steuerungstechnik zuständig. Neben seiner Qualifikation als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten im Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerk, hat Schuricht auch das Zertifikat "Sachkundiger für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore" der TÜV SÜD Akademie. Seine Prüfungsarbeit "Funktion eines Rollladens für eine Küchentheke - Schließvorgang von unten nach oben" präsentiert er der Öffentlichkeit am Tag der offenen Tür am Samstag, dem 21. und Sonntag, dem 22. April. </p>
<p>Gemeinsam mit seinem Team blickt der Jungmeister in eine "sonnige" Zukunft. Alle Signale stehen auf Grün. Die Rollladen- und Sonnenschutzbranche ist und bleibt ein wichtiger Teil der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Daniel Schuricht ist sicher: "Zunehmenden Anteil daran hat das ständig wachsende Bewusstsein der Kunden, mit Sonnenschutz nachhaltig Energie und damit auch Kosten sparen zu können. Wir helfen mit, die Energiewende zu verwirklichen."</p>
<p>Für Geschäftsführerin Barbara Schuricht ist der Meisterbrief ein Gütesiegel. Sie sieht diese Spitzenqualifikation als klare Chance ihr Fachunternehmen in den zulassungsfreien Berufen der Anlage B1 gegenüber nicht qualifizierten Mitbewerbern abzusetzen.<br />
Sie befürwortet sehr, dass der Meisterbrief im Deutschen Qualifikationsrahmen gleichwertig neben dem Bachelor eingeordnet wird und so die Tore zu den Hochschulen öffnet. Zudem ist die Geschäftsführerin der Überzeugung, dass damit die berufliche Bildung an öffentlicher Anerkennung gewinnt. </p>
<p><a href="http://www.profiroll.net" title="www.profiroll.net">www.profiroll.net</a></p>
<p>Die PROFIROLL Schuricht GmbH ist ein Fachbetrieb für Insektenschutz, Sonnenschutz und Fenster. Innovative Lösungen und kreative Konstruktionen mit hohem Qualitätsanspruch werden im 1300 Quadratmeter großen Firmengebäude entwickelt, konstruiert und auf höchstem technischem Niveau gefertigt. Gut ausgebildete Mitarbeiter, die regelmäßig auf Fachseminaren weitergebildet werden, produzieren, montieren und warten die Produkte. Der Innungsfachbetrieb legt größten Wert auf hochwertige, langlebige Komponenten, verarbeitet ausschließlich Produkte namhafter Hersteller und garantiert Leistungen nach dem neuesten Stand der Technik sowie den Richtlinien des Bundesverbandes, den DIN- und EU-Normen.<br />
Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und beschäftigt 15 qualifizierte Mitarbeiter. Seit dem Jahr 2000 ist Barbara Schuricht Geschäftsführerin und schon heute gibt es ein Konzept für die Nachfolge an den Sohn. PROFIROLL ist FACHBETRIEB DES ROLLLADEN- UND SONNENSCHUTZTECHNIKER-HANDWERKS und garantiert beste Handwerksqualität für zufriedene Kunden.<br />
<a href="http://www.profiroll.net" title="www.profiroll.net">www.profiroll.net</a></p>
<p>Kontakt:<br />
PROFIROLL SCHURICHT GmbH<br />
Christine Scharf<br />
Oberdürrbacher Straße 4<br />
97209 Veitshöchheim<br />
0931 / 97499</p>
<p><a href="http://www.profiroll.net" title="http://www.profiroll.net">http://www.profiroll.net</a><br />
<a href="mailto:info@ScharfPR.de">info@ScharfPR.de</a></p>
<p>Pressekontakt:<br />
Scharf PR<br />
Christine  Scharf<br />
Untere Ringstraße 48<br />
97267 Himmelstadt<br />
<a href="mailto:info@ScharfPR.de">info@ScharfPR.de</a><br />
09364 8157950<br />
<a href="http://www.ScharfPR.de" title="http://www.ScharfPR.de">http://www.ScharfPR.de</a></p>
<br class="clear" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/daniel-schuricht-ist-ab-sofort-meister-und-neuer-gesellschafter-der-profiroll-schuricht-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passt SIL ins Kraftwerk?</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/passt-sil-ins-kraftwerk/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/passt-sil-ins-kraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/passt-sil-ins-kraftwerk/</guid>
		<description><![CDATA[Funktionale Sicherheit im Kraftwerk  Seminar im Haus der Technik Essen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/passt-sil-ins-kraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:50px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0920740426452931"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9085614084"; google_color_border = "000000";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "000000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Unabhängige Finanzberatung</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/unabhangige-finanzberatung/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/unabhangige-finanzberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/unabhangige-finanzberatung/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.finanzberatung-und-edelmetalle.de" title="www.finanzberatung-und-edelmetalle.de">www.finanzberatung-und-edelmetalle.de</a> können Kunden unterschiedlichster Art einen groben Einblick darüber erhalten, inwieweit sich eine Finanzberatung im Bereich alternativer Anlageformen rentiert. Geld ist stets ein Mittel, um einen Sachwert zu beziehen. Da dieses Mittel den üblichen Marktschwankungen unterlegen ist und auf lange Sicht auch eine unsichere Anlage mit sich führt, sind neue Konzepte notwendig, um das Geld auch auf lange Sicht hin angemessen zu investieren. Auf <a href="http://www.finanzberatung-und-edelmetalle.de" title="www.finanzberatung-und-edelmetalle.de">www.finanzberatung-und-edelmetalle.de</a> werden Kunden von unabhängigen Finanzberatern informiert, inwieweit sich verschiedene Konzepte heutzutage anbieten. Insbesonders sachwertbezogene Anlageformen wie Edelmetalle sind hier gern gefragt. Gold, Silber, Platin und Palladium sind zum Beispiel Metalle, die auch in naher Zukunft gefragt sind, da sie als Rohstoff besonders wertvolle Eigenschaften aufweisen. Auch andere Rohstoffe wie Holz, Kohle und Erdgas können als Anlageform eine sinnvolle Investition darstellen. Hierbei stehen vielfältige Konzepte zur Verfügung, die auf die Kunden zugeschnitten werden können. Mithilfe von einem <a href="http://www.regional.de/lp/256_9105">Finanzführerschein</a> werden hier ebenfalls Kapitalpläne für die Zukunft erstellt.</p>
<p>Die Finanzberatung richtet sich an all diejenigen, die vor allem Edelmetalle Stuttgart bevorzugen. In diesem Stadtraum kann ebenfalls eine Vermögensverwaltung unterschiedlichster Art stattfinden. Rohstoffe und Edelmetalle sind als Geldanlage eine sichere Investition. Darüber hinaus stehen vor allem auch Denkmalimmobilien als Säule im Vordergrund. Gerade heutzutage, wo denkmalgeschützte Häuser einen besonderen Ruf genießen, können Investitionen in diesem Bereich später für einen Mehrwert sorgen. Auch Steuersparanlagen helfen beim Verwalten der Finanzen Stuttgart. Vermögensberater werden über die Plattform <a href="http://www.finanzberatung-und-edelmetalle.de" title="www.finanzberatung-und-edelmetalle.de">www.finanzberatung-und-edelmetalle.de</a> zu unterschiedlichen Kunden vermittelt. Interessenten können auch eine Ausbildung zum Finanzberater auf dieser Plattform durchführen.</p>
<p>Finanzberatung und Edelmetalle<br />
Willi Fischer<br />
Metzinger Str. 29</p>
<p>72622 Nürtingen<br />
Deutschland</p>
<p>E-Mail: <a href="mailto:w.fischer@FuM-WiKa.de">w.fischer@FuM-WiKa.de</a><br />
Homepage: <a href="http://www.finanzberatung-und-edelmetalle.de" title="http://www.finanzberatung-und-edelmetalle.de">http://www.finanzberatung-und-edelmetalle.de</a><br />
Telefon: 07022 / 994976</p>
<p>Pressekontakt<br />
INTRAG Internet Regional AG<br />
Tobyas Gleue<br />
Sophienblatt 82-86</p>
<p>24114 Kiel<br />
Deutschland</p>
<p>E-Mail: <a href="mailto:presse-stelle@intrag.de">presse-stelle@intrag.de</a><br />
Homepage: <a href="http://www.intrag.de/" title="http://www.intrag.de/">http://www.intrag.de/</a><br />
Telefon: 043167070200</p>
<br class="clear" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/unabhangige-finanzberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Berlin: Wenn das Gas im Tanker schwappt</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/tu-berlin-wenn-das-gas-im-tanker-schwappt/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/tu-berlin-wenn-das-gas-im-tanker-schwappt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 01:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/tu-berlin-wenn-das-gas-im-tanker-schwappt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Verladesystem für den Brennstoff bei hohem Seegang in Sicht</p>
<p>Erdgas ist heute bereits nach Kohle und Erdöl der drittgrößte Energielieferant weltweit. Seine Bedeutung steigt ständig, zum einen, weil es der umweltfreundlichste der fossilen Brennstoffe ist und zum anderen, weil die weltweiten Erdgasvorräte größer eingeschätzt werden, als zum Beispiel die Erdölvorräte. Die größten und bisher weitgehend ungenutzten Gasfelder befinden sich "offshore", also auf hoher See in großen Wassertiefen. Eines der Hauptprobleme ist der Transport des Gases zum Festland. Der Bereich Meerestechnik an der TU Berlin unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Günther Clauss forscht zurzeit daran, diesen Transport sicherer, schneller und effektiver zu gestalten. </p>
<p>Gewonnen wird das Gas auf einer schwimmenden Erdgasförderplattform. "Danach wird das Gas auf minus 162°C abgekühlt, verflüssigt und dabei um das rund 600-Fache verdichtet.  Anschließend wird es in sogenannte LNG-Tanker (Liquid Natural Gas) verladen und zum Festland transportiert", erläutert Professor Clauss. Problematisch ist vor allem das Verladen selbst. </p>
<p>Was sich so einfach anhört, stellt eine enorme technische Her-ausforderung dar: Von einem schwimmenden Objekt müssen -komplett kälteisoliert - rund 100.000 Tonnen Flüssiggas in ein zweites, unabhängig schwimmendes Objekt verladen werden. Ein Vorgang, der unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und auch bei hohem Seegang effizient durchführbar sein muss. Zusammen mit ihren Industriepartnern - Nexans Deutschland, IMPaC Offshore Engineering und BRUGG Rohrsysteme - hat die Gruppe um Günther Clauss in einem Vorgängerprojekt ein effizientes, innovatives Verladesystem mit flexiblen, doppelwandigen Edelstahlwellrohren mit einem großen Innendurchmesser von 16 Zoll entwickelt. </p>
<p>In dem neuen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit insgesamt 2,5 Millionen Euro - 500.000 Euro beträgt der TU-Anteil - geförderten Projekt SOTLL (Sideways Offshore Transfer for LNG and LPG) und einer Laufzeit von zweieinhalb Jahren, wird ein Verladesystem entwickelt, das auch bei hohem Seegang zuverlässig und sicher arbeitet und von allen Tankertypen ohne zusätzlichen Umrüstungsaufwand angesteuert werden kann. "Dabei untersuchen wir, in welchem Winkel man die Förder-plattform in den Seegang stellen muss, damit der Tanker seitlich im Windschatten, also in ruhigerer See, anlegen kann." Dafür stehen dem Fachgebiet Meerestechnik ein 120 mal acht Meter großes Seegangsbecken und präzise nachgebaute Modelle der Tanker und Plattformen zur Verfügung. "Wir haben den unglaublichen Vorteil, dass wir dort jeden beliebigen Seegang erzeugen und endlos wiederholen können", so Clauss. "Auf diese Weise können wir zum einen für jeden Seegang den optimalen Winkel der Plattform und des Tankers berechnen und überprüfen und zum anderen auch Notfallszenarien analysieren." </p>
<p>Nicht nur, dass sich Tanker und Plattform unabhängig voneinander bewegen, in den teilgefüllten Erdgastanks kommt es zusätzlich zu dem sogenannten "Sloshing". Dabei schwappt das verflüssigte Gas aufgrund der freien Flüssigkeitsoberflächen hin und her - ähnlich der Suppe auf einem übervollen Suppenteller. Wenn allerdings 100.000 Tonnen anfangen zu schwappen, kann das erhebliche zusätzliche Auswirkungen auf die Bewegungen der schwimmenden Objekte haben. "All diese Effekte werden von uns bei der numerischen Analyse der Hydrodynamik des gesamten Systems genauestens berechnet", erläutert Professor Clauss. Ziel ist ein Modell, das für jeden Seegang, für jeden Tanker- und Plattformtyp die genauen Positionen zueinander vorgibt und berechnet, bis zu welchem Seegang und bei welchem Wetter noch sicher verladen werden kann.<br />
Katharina Jung</p>
<p>3.618  Zeichen</p>
<p>Fotomaterial zum Download<br />
<a href="http://www.tu-berlin.de/?id=117730" title="www.tu-berlin.de/?id=117730">www.tu-berlin.de/?id=117730</a> </p>
<p>Weitere Informationen erteilt Ihnen gern: Prof. Dr.-Ing. Günther Clauss, Technische Universität Berlin, Fakultät V Verkehrs- und Maschinensysteme, Institut für Land- und Seeverkehr, Fachgebiet Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme, Tel.: 030 / 314-23105, E-Mail.: <a href="mailto:guenter.clauss@tu-berlin.de">guenter.clauss@tu-berlin.de</a></p>
<p>Technische Universität Berlin</p>
<p>Kontakt:<br />
TU Berlin, Presse- und Informationsreferat<br />
Stefanie Terp<br />
Straße des 17. Juni 135<br />
10623 Berlin<br />
030/314-23922</p>
<p><a href="http://www.tu-berlin.de" title="http://www.tu-berlin.de">http://www.tu-berlin.de</a><br />
<a href="mailto:pressestelle@tu-berlin.de">pressestelle@tu-berlin.de</a></p>
<p>Pressekontakt:<br />
TU Berlin, Institut für Land- und Seeverkehr<br />
Günther Clauss<br />
Straße des 17. Juni 135<br />
10623 Berlin<br />
<a href="mailto:guenter.clauss@tu-berlin.de">guenter.clauss@tu-berlin.de</a><br />
030/314-23105<br />
<a href="http://www.tu-berlin.de" title="http://www.tu-berlin.de">http://www.tu-berlin.de</a></p>
<br class="clear" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/tu-berlin-wenn-das-gas-im-tanker-schwappt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Hilfe der RWE IT: Schon zehn nachhaltige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/mit-hilfe-der-rwe-it-schon-zehn-nachhaltige-arbeitsplatze-fur-menschen-mit-behinderung-geschaffen/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/mit-hilfe-der-rwe-it-schon-zehn-nachhaltige-arbeitsplatze-fur-menschen-mit-behinderung-geschaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/mit-hilfe-der-rwe-it-schon-zehn-nachhaltige-arbeitsplatze-fur-menschen-mit-behinderung-geschaffen/</guid>
		<description><![CDATA[<i><b>Klima schonen, Perspektiven schaffen, Verantwortung</b></i><br />(pressebox) Essen, 05.04.2012 - Klima schonen, Perspektiven schaffen, Verantwortung übernehmen Über 18.000 IT-Geräte wurden 2011 an AfB übergeben: 15% mehr als im Jahr zuvor Unter dem Motto &#8222;Klima schonen, Perspektiven ...
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/KTD8BGmrht0g16MDYKzhmDjPPi8/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/KTD8BGmrht0g16MDYKzhmDjPPi8/0/di" border="0" ismap="true"></img></a><br/>
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/KTD8BGmrht0g16MDYKzhmDjPPi8/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/KTD8BGmrht0g16MDYKzhmDjPPi8/1/di" border="0" ismap="true"></img></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/fair-news_gesamt/~4/Y9ljtohybqI" height="1" width="1"/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/mit-hilfe-der-rwe-it-schon-zehn-nachhaltige-arbeitsplatze-fur-menschen-mit-behinderung-geschaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Energiewende ist machbar &#8211; und zahlt sich aus</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/die-energiewende-ist-machbar-und-zahlt-sich-aus-2/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/die-energiewende-ist-machbar-und-zahlt-sich-aus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/die-energiewende-ist-machbar-und-zahlt-sich-aus-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiewende ist machbar - und zahlt sich aus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/die-energiewende-ist-machbar-und-zahlt-sich-aus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnen sich Photovoltaikanlagen?</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/lohnen-sich-photovoltaikanlagen/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/lohnen-sich-photovoltaikanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/lohnen-sich-photovoltaikanlagen/</guid>
		<description><![CDATA[Ja sagt die Dachdeckerei Philipp, denn Diese sind die risikoärmsten Investitionen. Photovoltaikanlagen sind die risikoärmsten Investitionen. Über 20 Jahre sichere Einnahmen dafür, dass die Sonne geerntet wird. Renditesicher! Des weiteren trägt jede Photovoltaikanlage zur vieldiskutierten Energiewende bei. Jeder Betreiber übernimmt damit Verantwortung für eine bessere Zukunft unserer Kinder. Und auch unsere Kinder oder gerade Diese sind unsere beste Rendite. Darüber hinaus lassen die derzeit zur Diskussion stehenden Einspeisevergütungen von 19,5 Cent/kWh (für kleiner 10 kWp-Anlagen) bis 17,5 Cent/kWh (für eine 30 kWp-Anlage) bei den momentanen Gesamtinvestitionskosten für eine Photovoltaikanlage Renditen von 6-8% / Jahr zu. Bezieht man jetzt noch die &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/lohnen-sich-photovoltaikanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maokkokos Leitmesse im Energiebereich</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/maokkokos-leitmesse-im-energiebereich/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/maokkokos-leitmesse-im-energiebereich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbaren Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/maokkokos-leitmesse-im-energiebereich/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frankreich präsentiert sich als Ehrengast auf der elec expo, EneR Event und Tronica Expo Marokko verzeichnet ein zweistelliges Wachstum beim Import und Export von Elektrotechnik und einen Aufschwung des Investitionsniveaus im Bereich der erneuerbaren Energien. Diese Faktoren ermöglichen es Marokko, sich vom Energieimporteur zum Exporteur zu entwickeln.</p>
<p><a href="http://www.ptext.de/nachrichten/maokkokos-leitmesse-energiebereich-343137" target="_blank">Weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/maokkokos-leitmesse-im-energiebereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstieg auf alternativen Kraftstoff &#8211; Spritkosten um 55 Prozent senken</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/umstieg-auf-alternativen-kraftstoff-spritkosten-um-55-prozent-senken/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/umstieg-auf-alternativen-kraftstoff-spritkosten-um-55-prozent-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/umstieg-auf-alternativen-kraftstoff-spritkosten-um-55-prozent-senken/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (ots) - Fast täglich verzeichnen die Preise für Benzin und Diesel neue Rekordhöhen - und gerade vor den Osterfeiertagen ist mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen.
















Nicht so bei Erdgas und Bio-Erdgas als Kraftstoff, deren Preis seit vielen Jahren stabil ist. Mittlerweile ist der Abstand zwischen den herkömmlichen Kraftstoffen und der Alternative Erdgas so hoch wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/umstieg-auf-alternativen-kraftstoff-spritkosten-um-55-prozent-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

