<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Magazin.de &#187; Energieversorger</title>
	<atom:link href="http://www.energie-magazin.de/tag/energieversorger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-magazin.de</link>
	<description>Das Ende der Atomenergie - Deutschland wehrt sich.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haushalte immer Klima schonender: Initiativkreis Stadtwerke Nordbayern rät zu Erdgasheizungen</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/haushalte-immer-klima-schonender-initiativkreis-stadtwerke-nordbayern-rat-zu-erdgasheizungen/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/haushalte-immer-klima-schonender-initiativkreis-stadtwerke-nordbayern-rat-zu-erdgasheizungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 16:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/haushalte-immer-klima-schonender-initiativkreis-stadtwerke-nordbayern-rat-zu-erdgasheizungen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deutschlands Haushalte entlasten das Klima immer stärker. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sanken die beim Heizen erzeugten CO2-Emissionen zwischen 2000 und 2009 um 7,7 Prozent. Zurückzuführen sei das unter anderem auf den zunehmenden Einsatz von vergleichsweise emissionsarmem Erdgas.</p>
<p>Auch in Nordbayern ist Erdgas für die Heizung und zur Warmwasserbereitung sehr beliebt. „Im Neubau wird dieser Energieträger auch deshalb gerne gewählt, weil er so komfortabel ist und umweltschonend verbrennt“, so Stephan Pröschold, Sprecher des Initiativkreises Stadtwerke Nordbayern im VBEW e. V. Bei einer Sanierung der Heizung entscheiden sich ebenfalls viele Hausbesitzer für effiziente Erdgas-Brennwertanlagen.<br />
Verantwortlich für die günstige Klimabilanz von Erdgas ist dessen gegenüber anderen fossilen Energieträgern geringer Kohlenstoffgehalt. Moderne Brennwertheizungen haben zudem einen hohen Wirkungsgrad, weil sie Wärme aus dem Abgas nutzen. Weil Erdgas durch die Leitung kommt, fallen beim Transport keine CO2-Emissionen durch LKW-Verkehr an.</p>
<p>Erdgas &#38; Solar empfohlen<br />
Besonders zu empfehlen sei die Kombination einer Erdgasheizung mit einer Solarwärmeanlage, meint Pröschold. Mit diesem Duo lasse sich gegenüber einer alten Heizung ohne Niedertemperaturtechnik bis zu 40 Prozent Energie sparen, was Haushaltsbudget, Umwelt und Klima zugutekomme.<br />
Den Energiebedarf für die Erwärmung des Brauchwassers deckt eine Solarthermieanlage auf dem Dach im Sommer oftmals vollständig. Übers Jahr gemittelt liegt der Beitrag bei bis zu 60 Prozent. Zudem kann die Anlage bei entsprechender Dimensionierung auch die Raumheizung unterstützen. Das biete sich vor allem dann an, wenn eine Flächenheizung, also zum Beispiel eine Fußbodenheizung, vorhanden ist, sagt Pröschold.</p>
<p>Hintergrund:<br />
Dem Initiativkreis Stadtwerke Nordbayern im VBEW e. V. gehören rund 20 lokale und regionale Energieversorger an. Der Zusammenschluss dient der Bündelung von Kompetenzen und Erfahrungen sowie der Koordination gemeinsamer Aktivitäten im Interesse der Kunden. Internet: <a href="http://www.initiativkreis-stadtwerke.de" title="www.initiativkreis-stadtwerke.de">www.initiativkreis-stadtwerke.de</a>.</p>
<p>Pressekontakt:<br />
Siynet Spangenberg<br />
Fröhlich PR GmbH im Auftrag des Initiativkreises Stadtwerke Nordbayern im VBEW e.V.</p>
<p>Alexanderstraße 14<br />
95444 Bayreuth<br />
Tel. +49(09 21) 7 59 35-53<br />
Fax +49(09 21) 7 59 35-60<br />
E-Mail <a href="mailto:s.spangenberg@froehlich-pr.de">s.spangenberg@froehlich-pr.de</a></p>
<br class="clear" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/haushalte-immer-klima-schonender-initiativkreis-stadtwerke-nordbayern-rat-zu-erdgasheizungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:50px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0920740426452931"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9085614084"; google_color_border = "000000";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "000000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Italienischer Energieversorger Exergia gründet deutsche Tochtergesellschaft in Frankfurt am Main</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/italienischer-energieversorger-exergia-grundet-deutsche-tochtergesellschaft-in-frankfurt-am-main-2/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/italienischer-energieversorger-exergia-grundet-deutsche-tochtergesellschaft-in-frankfurt-am-main-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/italienischer-energieversorger-exergia-grundet-deutsche-tochtergesellschaft-in-frankfurt-am-main-2/</guid>
		<description><![CDATA[<div>Frankfurt, den 20. Dezember 2010. Die Exergia S.p.A., einer der führenden privaten Energieversorger in Italien, hat ihre erste deutsche Tochtergesellschaft,  die EXER D GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Damit legt Exergia den Grundstein für das zukünftige<br clear="all" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/italienischer-energieversorger-exergia-grundet-deutsche-tochtergesellschaft-in-frankfurt-am-main-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italienischer Energieversorger Exergia gründet deutsche  Tochtergesellschaft in Frankfurt am Main</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/italienischer-energieversorger-exergia-grundet-deutsche-tochtergesellschaft-in-frankfurt-am-main/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/italienischer-energieversorger-exergia-grundet-deutsche-tochtergesellschaft-in-frankfurt-am-main/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 15:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/italienischer-energieversorger-exergia-grundet-deutsche-tochtergesellschaft-in-frankfurt-am-main/</guid>
		<description><![CDATA[Die Exergia S.p.A., einer der f&#252;hrenden privaten Energieversorger in Italien, hat ihre erste deutsche Tochtergesellschaft,  die EXER D GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gegr&#252;ndet.  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/italienischer-energieversorger-exergia-grundet-deutsche-tochtergesellschaft-in-frankfurt-am-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
			<div  style="padding:50px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><!-- Ad number: 2 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0920740426452931"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel ="9085614084"; google_color_border = "000000";
		google_color_link = "000000"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "000000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Kommunales Infrastrukturmanagement wird mobil</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/kommunales-infrastrukturmanagement-wird-mobil/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/kommunales-infrastrukturmanagement-wird-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/kommunales-infrastrukturmanagement-wird-mobil/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Förderprojekt simoKIM des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie stellt innovative Lösungen für das kommunale Infrastrukturmanagement vor </p>
<p>Aachen, 15. Dezember 2010 - Die Kommune behebt Straßenschäden und drei Tage später reißt der Kabelnetzbetreiber den Asphalt wieder auf, um ein neues Glasfasernetz zu verlegen. Das ist unnötig, inneffizient aber leider Realität. Um das zu vermeiden hat simoKIM - ein im Rahmen des Förderschwerpunktes SimoBIT vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unterstütztes Projekt - mobile IT-Lösungen zum "kommunalen Infrastrukturmanagement" (KIM) entwickelt und heute in Aachen vorgestellt.</p>
<p>"simoKIM hat eine zukunftsweisende und übertragbare Systemarchitektur entwickelt, die das Strukturmanagement für Straßen nachhaltig beeinflussen wird", sagt Rolf Mosemann, Projektleiter von simoKIM. "Erstmals erhalten Kommunen ein organisations- und systemübergreifendes Infrastrukturmanagement. Die Informationen und Daten verschiedener Organisationen können künftig systematisch vernetzt und kontextabhängig bereitgestellt werden."</p>
<p>Intakte Infrastrukturen sind entscheidend für Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit von Kommunen. Vor allem der Betrieb und Unterhalt der Infrastruktur "Straße" ist sehr aufwendig, weil zahlreiche Organisationen daran beteiligt sind: Straßenbauämter, Entsorgungsbetriebe, Energieversorger und Kabelnetzbetreiber. Durch die organisationsübergreifende Vernetzung der Daten aller beteiligten Akteure ist künftig eine einheitliche Informationslogistik im Infrastrukturmanagement möglich. </p>
<p>Das integrative Projekt simoKIM erhöht nicht nur die Effizienz, sondern bietet den Kommunen enormes Einsparpotential. Darüber hinaus führt der Abgleich und Austausch relevanter Daten in Echtzeit zu einer Harmonisierung und Homogenisierung einzelner Arbeitsabläufe. Und: Die Kommunen haben dank der innovativen Informationslogistik mobilen Zugriff auf die relevanten Infrastrukturdaten - immer und überall.</p>
<p>simoKIM ist eines von zwölf Projekten, die im Rahmen des Förderschwerpunktes SimoBIT - sichere Anwendung der mobilen Informationstechnik (IT) zur Wertschöpfungssteigerung in Mittelstand und Verwaltung - vom BMWi unterstützt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter <a href="http://www.simobit.de" title="www.simobit.de">www.simobit.de</a> und unter <a href="http://www.simoKIM.de" title="www.simoKIM.de">www.simoKIM.de</a> </p>
<p>Über SimoBIT</p>
<p>SimoBIT ist ein Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) zur sicheren Anwendung der mobilen Informationstechnik (IT) zur Wertschöpfungssteigerung in Mittelstand und Verwaltung. Gefördert werden zwölf ausgewählte Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Entwicklung von mobilen Lösungen in den Bereichen Maschinenbau, Handwerk bzw. kleine und mittelständische Unternehmen, Gesundheitswirtschaft und der öffentlichen Verwaltung. Ziel ist es, die Entfaltung des Potenzials mobiler Multimedia-Dienste voranzutreiben, um ihre Potenziale zur Produktivitäts- und Qualitätssteigerungen sowie Kosten- und Zeiteinsparungen auszuschöpfen. Bestehende Prozess- und Wertschöpfungsketten sollen optimiert und reorganisiert beziehungsweise neu erschlossen werden. Einen besonders hohen Stellenwert haben im Rahmen der Förderprojekte Konzepte zur Gewährleistung von IT-Sicherheit. Der Förderschwerpunkt wird bis Anfang 2011 vom BMWi mit ca. 30 Mio Euro im Rahmen der High-Tech-Strategie der Bundesregierung und des Regierungsprogramms "Informationsgesellschaft Deutschland 2010" unterstützt.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.simobit.de" title="www.simobit.de">www.simobit.de</a>. </p>
<p>SimoBIT<br />
Anne Stetter<br />
Rhöndorfer Str. 68<br />
53604  Bad Honnef<br />
+49 (0)2224-92 25-54</p>
<p><a href="http://www.simobit.de" title="www.simobit.de">www.simobit.de</a></p>
<p> Pressekontakt:<br />
LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH<br />
Daniel Krupka<br />
Lininienstr.154a<br />
10 115<br />
Berlin<br />
<a href="mailto:simobit@lhlk.de">simobit@lhlk.de</a><br />
+49 30 40 00 652-10<br />
<a href="http://www.lhlk.de" title="http://www.lhlk.de">http://www.lhlk.de</a></p>
<br class="clear" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/kommunales-infrastrukturmanagement-wird-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Stromverbraucher zum Produzenten &#8211; Keine große Sache</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/vom-stromverbraucher-zum-produzenten-keine-grose-sache/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/vom-stromverbraucher-zum-produzenten-keine-grose-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/vom-stromverbraucher-zum-produzenten-keine-grose-sache/</guid>
		<description><![CDATA[
   <i><b>Der Bewusstseinswandel vollzieht sich im Kleinen und sehr Kleinen. Immer mehr Menschen erkennen, dass sie auch mit geringfügigem Einsatz als Energieversorger auftreten können. Dies macht den Energiemarkt Stück für Stück demokratischer.</b></i><br />Markus S. ist 23. Er ist gerade um 750 ...    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/vom-stromverbraucher-zum-produzenten-keine-grose-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omada Identity Suite hilft Vattenfall, wichtige Compliance-Anforderungen zu erfüllen</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/omada-identity-suite-hilft-vattenfall-wichtige-compliance-anforderungen-zu-erfullen/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/omada-identity-suite-hilft-vattenfall-wichtige-compliance-anforderungen-zu-erfullen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/omada-identity-suite-hilft-vattenfall-wichtige-compliance-anforderungen-zu-erfullen/</guid>
		<description><![CDATA[
   (pressebox) Darmstadt, 14.12.2010 - Das deutsche Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verlangt, dass größere Energieversorger ihren Netzbereich von allen anderen wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb des Unternehmens trennen müssen, damit ein wirksamer und unverfälschter Wettbewerb bei der ...    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/omada-identity-suite-hilft-vattenfall-wichtige-compliance-anforderungen-zu-erfullen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-world 2011: InterSystems sichert Energieversorgern die Herrschaft über Energieprozesse und -daten</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/e-world-2011-intersystems-sichert-energieversorgern-die-herrschaft-uber-energieprozesse-und-daten/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/e-world-2011-intersystems-sichert-energieversorgern-die-herrschaft-uber-energieprozesse-und-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 16:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/e-world-2011-intersystems-sichert-energieversorgern-die-herrschaft-uber-energieprozesse-und-daten/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Echtzeit-Überblick über Einnahmen, Kosten, Abläufe und Leistungsindikatoren bei höchster Transparenz und Datenqualität </p>
<p>Darmstadt, 10. Dezember 2010. Auf der E-world legt InterSystems vom 8. bis zum 10. Februar 2011 den Fokus auf die Frage, wie Energieversorger die explosionsartig steigenden Datenmengen und deren hohe Komplexität in wirtschaftliche Vorteile ummünzen können. In Halle 2, Stand 2-616 präsentiert der IT-Enabler Konzepte, die eine Integration der heterogenen IT-Landschaften ermöglichen und dabei den hohen Anforderungen an Prozess- und Datentransparenz sowie dem Wunsch nach Echtzeitverarbeitung gerecht werden.<br />
Nicht nur die Liberalisierung der Strommärkte stellt an die Energieversorger hohe Anforderungen hinsichtlich ihrer Abläufe und Prozesse, die seitens der IT-Infrastruktur begleitet werden müssen. So gilt es Wechselprozesse bei Stromkunden möglichst automatisiert und zeitnah bewältigen zu können. Von der ersten Ansprache des Kunden über die Klärfallbearbeitung bis hin zur Abrechnung sollte alles in einem einheitlichen, transparenten und leicht zu kontrollierenden Prozess abgebildet werden. Zukünftig können zeitabhängige Tarife, wie sie im Zusammenhang mit Smart Grids und der Steuerung der Nachfrageseite diskutiert werden, die Komplexität der Anforderungen weiter erhöhen. Dem steht oftmals eine heterogene Unternehmens-IT gegenüber, die den Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Anwendungen und Systemen zu einer komplexen Herausforderung macht.<br />
"Im Kern geht es darum, jedweden Prozess durch das schnelle Erfassen, Persistieren, Integrieren und Auswerten von Daten störungsfrei ablaufen zu lassen", sagt Peter Mengel, Marketing Director Central and Eastern Europe bei InterSystems. "Als weltweit etablierter Anbieter von Integrations- und Datenbanktechnologie bietet InterSystems Konzepte, mit denen Energieversorger in der Lage sind, zukunftssichere IT-Architekturen aufzubauen. Unsere Technologie ermöglicht eine übergreifende Datenkommunikation durch Integration und Vernetzung bestehender Softwareanwendungen und Geschäftsprozesse." Betriebswirtschaftliche, technische und Energiedaten können so aus verteilten Systemen für eine zeitnahe Auswertung und Steuerung dort bereitgestellt werden, wo sie benötigt werden, in der Form, in der sie benötigt werden.</p>
<p>Ziel ist es, durch intelligente Vernetzung aller Applikationen Systeme zu schaffen, die einen kontinuierlichen Optimierungsprozess von Abläufen ermöglichen. Solche Systeme böten auch die Möglichkeit, durch vorgelagerte Simulationen zu verhindern, dass z. B. eine Optimierung zwar an einer Stelle einen Flaschenhals beseitigt, an anderer Stelle aber dadurch ein neuer Flaschenhals entsteht.</p>
<p>InterSystems auf der E-world energy &#38; water: Halle 2, Stand 2-616<br />
InterSystems ist ein weltweit agierendes Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Cambridge, USA, und Niederlassungen in 23 Ländern. Das Unternehmen bietet zukunftsweisende Softwaretechnologien, die eine schnelle Entwicklung, Inbetriebnahme und Integration unternehmensweiter Anwendungen ermöglichen.<br />
InterSystems Ensemble ist eine homogene Integrations- und Entwicklungsplattform, die Anwendungen miteinander verbindet und um neue Funktionen erweitert. Die hochperformante Objektdatenbank InterSystems Caché beschleunigt Anwendungen und macht sie besser skalierbar. InterSystems DeepSee ist eine Software, mit der Echtzeit-Business-Intelligence-Funktionen direkt in unternehmenskritische Anwendungen eingebettet werden können, um bessere Entscheidungsgrundlagen für das Tagesgeschäft zu erhalten. InterSystems HealthShare, eine Plattform für die Vernetzung von Gesundheitseinrichtungen, ermöglicht eine zeitnahe Implementierung elektronischer Patientenakten für den regionalen oder nationalen Austausch von Gesundheitsdaten. InterSystems TrakCare ist ein webbasiertes Informationssystem für Krankenhäuser und Krankenhausverbünde bis hin zu landesübergreifenden Gesundheitsinformationssystemen, das schnell alle Leistungen einer elektronischen Patientenakte zur Verfügung stellt. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.intersystems.de" title="www.intersystems.de">www.intersystems.de</a>.</p>
<p>InterSystems GmbH<br />
Peter W. Mengel<br />
Hilpertstr. 20a<br />
64295 Darmstadt<br />
+49 (0) 6151 1747-0</p>
<p><a href="http://www.intersystems.de" title="www.intersystems.de">www.intersystems.de</a></p>
<p> Pressekontakt:<br />
unlimited communications<br />
Torsten Krüger<br />
Rosenthaler Str. 40/41<br />
10178<br />
Berlin<br />
<a href="mailto:tkrueger@ucm.de">tkrueger@ucm.de</a><br />
+49 30 280078-63<br />
<a href="http://www.ucm.de" title="http://www.ucm.de">http://www.ucm.de</a></p>
<br class="clear" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/e-world-2011-intersystems-sichert-energieversorgern-die-herrschaft-uber-energieprozesse-und-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAZ: WAZ-Interview mit Norbert Rethmann über Steag-Kauf &#8211; Steag als vierte Säule, Verdoppelung des Umsatzes bis 2020,  &#8211; Angebot zur Partnerschaft an Stadtwerkeverbund</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmann-uber-steag-kauf-steag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmann-uber-steag-kauf-steag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmann-uber-steag-kauf-steag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/</guid>
		<description><![CDATA[
   Essen (ots) - Die Entsorgungs- und Logistikgruppe Rethmann aus Selm hat den Kampf um den fünftgrößten deutschen Energieversorger Steag noch nicht aufgegeben. "Wir wollen die Steag als vierte Säule in unsere Unternehmensgruppe aufnehmen und durch Expansion ausbauen", sagte der ...    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmann-uber-steag-kauf-steag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAZ: WAZ-Interview mit Norbert Rethmannüber Steag-Kauf
Steag als vierte Säule, Verdoppelung des Umsatzes bis 2020, 
Angebot zur Partnerschaft an Stadtwerkeverbund</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmannuber-steag-kaufsteag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmannuber-steag-kaufsteag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmannuber-steag-kaufsteag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/</guid>
		<description><![CDATA[Die Entsorgungs- und Logistikgruppe Rethmann aus 
Selm hat den Kampf um den f&#252;nftgr&#246;&#223;ten deutschen Energieversorger 
Steag noch nicht aufgegeben. &#34;Wir wollen die Steag als vierte S&#228;ule 
in unsere Unternehmensgruppe aufnehmen und durch Expansion ausbauen&#34;,
sagte der Ehr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmannuber-steag-kaufsteag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAZ: WAZ-Interview mit Norbert Rethmann über Steag-Kauf
Steag als vierte Säule, Verdoppelung des Umsatzes bis 2020, 
Angebot zur Partnerschaft an Stadtwerkeverbund</title>
		<link>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmann-uber-steag-kaufsteag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/</link>
		<comments>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmann-uber-steag-kaufsteag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energie-magazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmann-uber-steag-kaufsteag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/</guid>
		<description><![CDATA[Westdeutsche Allgemeine Zeitung: Essen (ots) - Die Entsorgungs- und Logistikgruppe Rethmann aus Selm hat den Kampf um den fünftgrößten deutschen Energieversorger Steag noch nicht aufgegeben. "Wir wollen die Steag als vierte Säule in unsere Unternehmensgruppe aufnehmen und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energie-magazin.de/waz-waz-interview-mit-norbert-rethmann-uber-steag-kaufsteag-als-vierte-saule-verdoppelung-des-umsatzes-bis-2020-angebot-zur-partnerschaft-an-stadtwerkeverbund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

